PBSA TDS
Typical Property 主要指标 | Unit 单位 | Test Method 检测方法 | Result 检测值 |
Density 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.22~1.28 |
MFR 190℃, 2160g 熔指 190℃, 2160g | g/10min | ISO 1133 | 4~8 15~20 |
Melting Point 熔点 | ℃ | ISO 11357 | 84~88 |
Tensile Strength 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | ≥ 30 |
Elongation at break 断裂伸长率 | % | ISO 527 | ≥ 300 |
Moisture 水分 | % | ≤0.06 |
应用领域:吹膜、注塑